部分美國高中交換生被美國大學(xué)錄取情況(部分)AYP項目
免學(xué)費讀美國公立高中
學(xué)生姓名 | 錄取美國學(xué)校 | |
1 | 韓梅 | Yale University耶魯大學(xué) 排名3 |
University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) 排名7 | ||
2 | 張猛 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學(xué)院 排名4 |
Cornell University康乃爾大學(xué) 排名14 | ||
3 | 劉真 | New York University紐約大學(xué) 排名33 獎學(xué)金7000美金/年 |
University of Rochester羅切斯特大學(xué) 排名38 | ||
Lehigh University利哈伊大學(xué) 排名36 | ||
4 | 陸子琪 | Purdue University 普渡大學(xué) 排名64 |
5 | 高博楊 | Northwestern University西北大學(xué) 排名12 獎學(xué)金10000美金/年 |
6 | 徐良 | University of Notre Dame圣母大學(xué) 排名19 |
7 | 張希然 | University of West Florida 西佛羅里達(dá)大學(xué) |
Florida International University 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | ||
8 | 蔣宇繁 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(xué) 排名15 |
Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學(xué) 排名22 | ||
9 | 蘇子航 | University of California- Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 排名21 |
Denison University 丹尼遜大學(xué) 獎學(xué)金30000美金/年 | ||
Wake Forest University維克森林大學(xué) 排名29 | ||
10 | 趙震 | Syracuse University雪城大學(xué) 排名54 |
11 | 高伊喬 | University of Colorado at Boulder 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 排名79 |
Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 排名75 | ||
State University of New York- Binghamton University 紐約州立大學(xué)賓漢頓分校 排名82 | ||
12 | 曹佳 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機分校 排名25 |
13 | 夏袁 | Emory University 埃默里大學(xué) 排名17 |
BOSTON College波士頓學(xué)院 排名34 | ||
Wake Forest University維克森林大學(xué) 排名29 | ||
14 | 孫瑩 | Ohio State University at Columbus 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布分校 獎學(xué)金6600美金/年 排名57 |
University of Washington華盛頓大學(xué) 排名43 | ||
15 | 唐晶 | Clark University克拉克大學(xué) 排名80 |
Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學(xué)院 排名86獎學(xué)金26000美金/年 | ||
16 | 鄧章 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 排名75 |
17 | 孔仁 | Drexel University 德雷賽爾大學(xué) 獎學(xué)金23000美金/年 排名88 |
Miami University—Oxford 邁阿密大學(xué)牛津分校 排名67 | ||
18 | 張開陽 | Kent State 美國肯特州立大學(xué) |
19 | 陳晨 | Marquette University馬凱特大學(xué) 排名77 獎學(xué)金6000美金/年 |
Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 排名75 | ||
20 | 陸潁 | Fordham University福特漢姆大學(xué) 排名62 |
21 | 霍雨佳 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 排名35 |
22 | 李紫凝 | University of Southern California南加州大學(xué) 排名27 全額獎學(xué)金 |
23 | 魏況伊 | University of California Irvine加州大學(xué)歐文分校 排名45 |
24 | 賈樂博 | University of Miami邁阿密大學(xué) 排名52 |
Penn. State University 賓夕法尼亞州立大學(xué) 排名48 | ||
Boston University 波士頓大學(xué) 排名57 | ||
25 | 郝延 | Wake Forest University維克森林大學(xué) 排名29 |
University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué) 麥迪遜分校 排名38 | ||
26 | 劉可瑞 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 排名37 |
University of Rochester羅切斯特大學(xué) 排名38 | ||
27 | 王超 | The University of Iowa愛荷華大學(xué) 排名70 |
28 | 徐嬌 | Pepperdine University佩珀代因大學(xué) 排名57 |
29 | 楊寧 | Clemson University克萊姆森大學(xué) 排名61 |
30 | 張晨曦 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) , 排名64 |
31 | 陳世明 | Clark University 克拉克大學(xué) 排名95 |
University of Connecticut康涅狄格大學(xué) 排名69 | ||
32 | 田燕 | Syracuse University (NY) 雪城大學(xué) 排名50 |
St. John's University, <, /ST, 1:PlaceType><, /st1:place> 圣約翰大學(xué) 排名67 | ||
Iowa State University 愛荷華州立 排名85 | ||
33 | 王曉琨 | University of Colorado Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校 排名79 |
34 | 陳旭東 | Washington University 華盛頓大學(xué) 排名42 |
35 | 劉佳 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學(xué)院 獎學(xué)金2000美元/年 排名75 |
36 | 張燁 | University of California San Diego加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 排名37 |
37 | 王帥 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 排名56 |
38 | 雷必得 | University of Southern California南加州大學(xué) 排名27 |
39 | 肖躍 | Brandeis University布蘭迪斯大學(xué) 排名31 |
40 | 徐天華 | Mount Holyoke College 全額獎學(xué)金四萬美元/年 排名27 |
41 | 田海濤 | University of California Los Angeles加州大學(xué)洛杉機分校 排名25 |
42 | 周凱 | Emory University埃默里大學(xué) 排名18 |
43 | 張?zhí)炝?/span> | Marquette University馬凱特大學(xué) 排名77 |
44 | 劉希婷 | Syracuse University 獎學(xué)金雪城大學(xué)國際關(guān)系專業(yè)18000美元/年 排名43 |
45 | 韓振 | Fordham University福特漢姆大學(xué) 排名62 |
46 | 崔厚德 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學(xué)院 排名36 |
47 | 王克 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) 排名20 獎學(xué)金6000美元 |
48 | 陳麗婷 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 排名48 |
49 | 王思遠(yuǎn) | College of William and Mary威廉瑪麗學(xué)院 排名32 |
50 | 李哲 | University of Southern California南加州大學(xué) 排名27 |
我要報名
交換生報名表-丁丁.doc
咨詢電話(同微信):
15821224403、18769727758、18769727787.
微信:ddedush123












